SAISON 2014 – 2015
Groupe U18 (PH & 3ère DIV) |
|||||||
ENTRAINEMENTS | |||||||
JOUR | DATE | HEURE | |||||
LUNDI | 18/08/14 | 18 H 00 – 19 H 30 | REPRISE DE L’ ENTRAINEMENT | ||||
MERCREDI | 20/08/14 | 18 H 00 – 19 H 30 | ENTRAINEMENT | ||||
VENDREDI | 22/08/14 | 18 H 00 – 19 H 30 | ENTRAINEMENT | ||||
LUNDI | 25/08/14 | 18 H 00 – 19 H 30 | ENTRAINEMENT | ||||
MERCREDI | 27/08/14 | 18 H 30 | AMICAL ctre (à désigner) | ||||
JEUDI | 28/08/14 | 18 H 00 – 19 H 30 | ENTRAINEMENT | ||||
SAMEDI | 30/08/14 | 15 H 30 | AMICAL ctre GJ Sud Est Manceau | ||||
SAMEDI | 30/08/14 | 15 H 30 | AMICAL pour groupe 2 en fonction du nombre de joueurs | ||||
LUNDI | 01/09/14 | 19 H 15 – 20 H 45 | ENTRAINEMENT | ||||
MERCREDI | 03/09/14 | 18 H 30 | AMICAL ctre ROUILLON U18PH (groupe PH) | ||||
JEUDI | 04/09/14 | 19 H 15 – 20 H 45 | ENTRAINEMENT | ||||
SAMEDI | 06/09/14 | 15 H 30 | AMICAL ctre LE MANS FC U17DH (groupe 1) à La Suze ? | ||||
SAMEDI | 06/09/14 | 15 H 30 | AMICAL ctre ? (groupe 2) | ||||
LUNDI | 08/09/14 | 19 H 15 – 20 H 45 | ENTRAINEMENT | ||||
JEUDI | 11/09/14 | 19 H 15 – 20 H 45 | ENTRAINEMENT | ||||
SAMEDI | 13/09/14 | 15 H 30 | REPRISE DES CHAMPIONNATS | ||||
PREVOIR POUR CHAQUES ENTRAINEMENTS : | |||||||
PAIRE DE TENNIS, CHAUSSURES DE FOOT ET BOUTEILLE D’ EAU | |||||||
A PARTIR du Mercredi 06/08 VOICI UN PROGRAMME INDIVIDUEL de préparation athlétique | |||||||
Mercredi 06/08 : | Footing 20mn (allure échauffement, pouls entre 128 et 148) et prise du pouls dès l’arret | ||||||
Récup + étirements 10 mn (retour du pouls aux environs de 72 pulsations pour 1mn ex: 18×4 ) | |||||||
Footing 20mn (allure échauffement, pouls entre 128 et 148) + étirements 10 mn à nouveau | |||||||
Vendredi 08/08 | Idem mercredi 06/08 | ||||||
Lundi 11/08 : | Footing 25mn (allure échauffement, pouls entre 128 et 148) et prise du pouls dès l’arret | ||||||
Récup + étirements 10 mn (retour du pouls aux environs de 72 pulsations pour 1mn ex: 18×4 ) | |||||||
Footing 15mn (allure plus soutenue, pouls entre 148 et 164) + étirements 10 mn à nouveau | |||||||
Renforcement musculaire : 1×20 abdos droit / 1×20 oblique (une de chaque côté) | |||||||
2×20 pompes / 1×30″ de gainage sur chaque côté du corps (1 face + 2 côtés) | |||||||
Mercredi 13/08 : | Idem lundi 11/08 | ||||||
Vendredi 15/08 | Footing 20mn (allure échauffement, pouls entre 128 et 148) et prise du pouls dès l’arret | ||||||
Récup + étirements 10 mn (retour du pouls aux environs de 72 pulsations pour 1mn ex: 18×4 ) | |||||||
Footing 20mn (allure plus soutenue, pouls entre 148 et 172) + étirements 10 mn à nouveau | |||||||
Renforcement musculaire : 2×20 abdos droit / 1×20 oblique (une de chaque côté) | |||||||
2×20 pompes / 1×30″ de gainage sur chaque côté du corps (1 face + 2 côtés) | |||||||
Pour la prise du pouls (pulsations) : compter vos pulsations pendant 15s puis multiplier par 4 pour obtenir le résultat. | |||||||
Si votre résultat est inférieur au créneau vous devez accélérez, s’ il est supérieur vous devez ralentir votre allure. | |||||||
Privilégiez vos séances individuelles le matin ou en fin d’après-midi et pensez à bien s’ HYDRATER. | |||||||
TRES IMPORTANT : Merci de me communiquer votre DATE DE REPRISE | |||||||
EDUCATEURS : | Pascal GAGNERIE | 06.84.90.99.84 | |||||
Yannick GLOAGEN | 06.32.70.57.40 | ||||||
-
Retrouvez-nous sur Facebook
-
Articles récents
News L’Equipe.fr
- « Baby Foot », un documentaire sur la maternité des joueuses de foot professionnelles
- Mathieu Le Scornet et Strasbourg sont dans la tourmente
- Marseille - Nice : sur quelle chaîne voir le match de la Ligue 1 ?
- Programme TV foot : à quelle heure et sur quelle chaîne voir les matchs de ce soir (5 février 2023) ?
- Tensions en interne à Lille entre Fonseca et Létang
-
-
-